| Datum | Kurs |
| 03.04.2023 | 0,0007799 |
| 04.04.2023 | 0,0011885 |
| 05.04.2023 | 0,0008701 |
| 06.04.2023 | 0,0009639 |
| 07.04.2023 | 0,0010005 |
| 08.04.2023 | 0,0010206 |
| 09.04.2023 | 0,0010157 |
| 17.04.2023 | 0,0007911 |
| 18.04.2023 | 0,0007876 |
| 20.04.2023 | 0,0006338 |
| 22.04.2023 | 0,0006351 |
| 24.04.2023 | 0,0006157 |
| 25.04.2023 | 0,0007886 |
| 26.04.2023 | 0,0008391 |
| 27.04.2023 | 0,0007828 |
| 28.04.2023 | 0,0007714 |
| 29.04.2023 | 0,0007276 |
| 01.05.2023 | 0,0007007 |
| 02.05.2023 | 0,0007551 |
| 03.05.2023 | 0,0007875 |
| 04.05.2023 | 0,0007919 |
| 05.05.2023 | 0,0009995 |
| 06.05.2023 | 0,0009131 |
| 07.05.2023 | 0,0008909 |
| 08.05.2023 | 0,0009473 |
| 09.05.2023 | 0,0009498 |
| 10.05.2023 | 0,0011998 |
| 11.05.2023 | 0,0011594 |
| 12.05.2023 | 0,0011789 |
| 14.05.2023 | 0,0009609 |
| 15.05.2023 | 0,0009111 |
